Seite 801 von 16114 | ( 161131 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung 276 69,2 4,0 65,2 75,0 46,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 4,0 -0,4 4,4 2,8 6,1 Gültige Stimmen 265 96,0 0,4 95,6 97,2 93,9 davon für SPD 85 32,1 -13,1 45,2 40,6 26,3 CDU 88 33,2 -3,2 36,4 38,4 46,8 Die Linke. 52 19,6 10,4 9,2 10,4 14,5 FDP 13 4,9 -2,0 6,9 3,5 9,1 GRÜNE 6 2,3 0 2,3 2,2 2 ...
Wahlberechtigte 5 557 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 3 920 70,5 -2,4 72,9 61,5 52,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 79 2,2 0,1 2,1 1,4 3,2 Gültige Stimmen 3 538 97,8 -0,1 97,9 98,6 96,8 davon für SPD 1 412 39,9 -2,9 42,8 33,0 18,8 CDU 1 104 31,2 2,8 28,4 42,8 34,8 PDS 603 17,0 -4,2 21,2 14,8 22,3 FDP 298 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 456 78,8 -7,0 85,7 73,5 63,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 1,2 -1,3 2,5 0,7 2,5 Gültige Stimmen 428 98,8 1,3 97,5 99,3 97,5 davon für SPD 120 28,0 -4,5 32,5 31,4 14,6 CDU 186 43,5 1,1 42,4 53,6 44,8 PDS 72 16,8 -2,8 19,6 10,1 25,2 FDP 28 6,5 3,4 3,2 1,7 13,2 GRÜNE 7 1,6 0,4 1,3 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 348 71,6 -7,9 79,5 69,1 61,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 0,9 -2,8 3,8 1,2 3,2 Gültige Stimmen 314 99,1 2,8 96,2 98,8 96,8 davon für SPD 118 37,6 -6,8 44,4 34,2 12,2 CDU 90 28,7 3,5 25,1 41,1 49,8 PDS 64 20,4 -4,5 24,9 15,8 21,0 FDP 26 8,3 5,2 3,1 3,6 8,9 GRÜNE 6 1,9 0,5 1,4 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 197 63,1 -11,3 74,4 67,6 55,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 2,2 -1,0 3,2 1,8 3,6 Gültige Stimmen 182 97,8 1,0 96,8 98,2 96,4 davon für SPD 65 35,7 -0,6 36,3 34,4 15,6 CDU 78 42,9 9,4 33,5 48,8 51,3 PDS 15 8,2 -16,8 25,0 12,6 20,0 FDP 16 8,8 7,8 0,9 1,4 10,6 GRÜNE 3 1,6 -0,2 1,9 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 197 63,1 -11,3 74,4 67,6 55,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 2,2 -1,0 3,2 1,8 3,6 Gültige Stimmen 182 97,8 1,0 96,8 98,2 96,4 davon für SPD 65 35,7 -0,6 36,3 34,4 15,6 CDU 78 42,9 9,4 33,5 48,8 51,3 PDS 15 8,2 -16,8 25,0 12,6 20,0 FDP 16 8,8 7,8 0,9 1,4 10,6 GRÜNE 3 1,6 -0,2 1,9 ...
Gemeinde Tröglitz - Burgenlandkreis Wahlkreis 74 Burgenland Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Bundestagswahl Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 371 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 3 308 69,5 -8,5 78,0 65,3 55,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 77 2,6 0,2 2,5 1,0 4,0 Gültige Stimmen 2 847 97,4 -0,2 97,5 99,0 96,0 davon für SPD 635 22,3 -15,0 37,3 32,2 21,9 CDU 975 34,2 3,2 31,1 40,6 36,7 PDS 597 21,0 -0,4 21,4 14,1 25,4 FDP 336 11,8 7,2 4,6 5,4 16,0 GRÜNE 189 ...
402.4.2-44008/14/43 Anlagen-Nr.: M5651 Landesverwaltungsamt 402.4.2-44008/14/43 Seite 2 von 39 Inhaltsverzeichnis I Genehmigung nach § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) .................... 3 II Antragsunterlagen ...
71,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,2 -1,0 2,1 Gültige Stimmen 169 98,8 1,0 97,9 davon für SPD 31 18,3 -11,2 29,5 DIE LINKE 61 36,1 12,1 24,0 CDU 58 34,3 -2,8 37,2 FDP 14 8,3 5,6 2,7 GRÜNE 2 1,2 -2,6 3,8 NPD 1 0,6 -2,1 2,7 Einzelbewerber 1 2 1,2 1,2 . Einzelbewerber 2 - - - . ...