Seite 699 von 16114 | ( 161131 Treffer )
Sortieren nach
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 471 Wähler/Wahlbeteiligung 932 63,4 0,7 62,7 71,6 50,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 26 2,8 1,1 1,7 2,7 4,4 Gültige Stimmen 906 97,2 -1,1 98,3 97,3 95,6 davon für SPD 282 31,1 -14,5 45,6 40,4 21,7 CDU 248 27,4 -2 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 365 Wähler/Wahlbeteiligung 271 74,2 -1,6 75,8 75,4 70,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 2,6 1,4 1,2 2,2 2,6 Gültige Stimmen 264 97,4 -1,4 98,8 97,8 97,4 davon für SPD 71 26,9 -11,8 38,7 38,7 15,6 CDU 112 42,4 -3,5 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 702 Wähler/Wahlbeteiligung 520 74,1 2,5 71,6 77,9 66,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 2,5 1,7 0,8 1,3 4,0 Gültige Stimmen 507 97,5 -1,7 99,2 98,7 96,0 davon für SPD 179 35,3 -3,3 38,6 38,2 17,8 CDU 155 30,6 2,7 27,9 ...
Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 311 Wähler/Wahlbeteiligung 1 529 66,2 2,7 63,5 71,2 53,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 47 3,1 1,3 1,8 2,2 2,9 Gültige Stimmen 1 482 96,9 -1,3 98,2 97,8 97,1 davon für SPD 560 37,8 -7,9 45,7 46,1 ...
2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 619 Wähler/Wahlbeteiligung 447 72,2 0,7 71,5 76,6 64,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 2,2 -0,2 2,4 1,4 2,7 Gültige Stimmen 437 97,8 0,2 97,6 98,6 97,3 davon für SPD 144 33,0 -9,5 42,5 39,6 17,0 CDU 131 ...
2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 840 Wähler/Wahlbeteiligung 564 67,1 7,6 59,5 67,8 57,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 25 4,4 0,4 4,1 3,2 3,9 Gültige Stimmen 539 95,6 -0,4 95,9 96,8 96,1 davon für SPD 190 35,3 -3,3 38,5 44,4 8,6 CDU 164 ...
Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 334 Wähler/Wahlbeteiligung 844 63,3 0,2 63,1 72,2 51,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 20 2,4 -0,1 2,5 2,4 2,1 Gültige Stimmen 824 97,6 0,1 97,5 97,6 97,9 davon für SPD 279 33,9 -2,1 36,0 45,6 20,9 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 8 672 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 5 292 61,0 0,7 60,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 75 1,4 -0,1 1,5 Gültige Stimmen 5 217 98,6 0,1 98,5 davon für CDU Müller, Sepp 2 525 48,4 -4,7 53,1 DIE LINKE Schindler, Jörg 767 14,7 -5,3 20,0 ...
in Broschüren): Darstellung der Vergabe von Aufträgen gemäß VOL/VOF/VOB: (bitte auf gesondertem Blatt, als Anlage beifügen) Seite 2 Stand: 21.07.2017 2. Geförderte Fahrzeuge lfd. Nr. Hersteller Fahrzeugart Datum Kaufvertrag Zahlung Lieferung 3. Zahlenmäßiger Nachweis 3.1 Finanzierung der Maßnahme Vorgesehen lt. ...
Jerusale MST-Nr 414100 OWK-Nr MEL07OW06-00 TYP-Gruppe E: sandgeprägter Strom R-Wert 4476860 H-Wert 5777900 Datum Uhrzeit Bemerkung GERUCH TRUEB FAERBE LUFT-TEMP W-T PH LF - - - - °C °C - µS/cm 06.02.2012 07:45 Eis ohne klar farblos -16,0 -0,1 7,3 657 10.04.2012 07:23 ohne klar farblos 8,2 7,4 8,0 710 ...