Seite 581 von 16114 | ( 161131 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung 446 61,2 -2,7 63,9 71,8 55,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 3,1 0,6 2,5 2,4 3,4 Gültige Stimmen 432 96,9 -0,6 97,5 97,6 96,6 davon für SPD 152 35,2 -12,8 48,0 42,0 34,8 CDU 134 31,0 -4,0 35,1 36,2 36,3 Die Linke. 91 21,1 9,2 11,8 15,7 12,3 FDP 25 5,8 1,9 3,9 2,5 13,0 GRÜNE 6 1,4 0,1 1,3 ...
73,4 4,8 68,7 75,5 61,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 2,1 1,2 0,9 3,8 2,0 Gültige Stimmen 457 97,9 -1,2 99,1 96,2 98,0 davon für SPD 127 27,8 -15,5 43,3 42,8 20,3 CDU 80 17,5 -15,4 32,9 33,3 40,5 Die Linke. 129 28,2 17,4 10,8 14,9 15,4 FDP 98 21,4 10,2 11,3 4,9 17,2 GRÜNE 10 2,2 0,6 1,6 2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 513 69,4 3,0 66,4 74,8 59,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 0,8 -1,5 2,2 2,0 2,5 Gültige Stimmen 509 99,2 1,5 97,8 98,0 97,5 davon für SPD 181 35,6 -11,8 47,4 40,3 17,9 CDU 136 26,7 -4,4 31,1 30,0 38,6 Die Linke. 129 25,3 11,1 14,2 22,7 27,4 FDP 23 4,5 -0,7 5,2 1,3 9,1 GRÜNE 17 3,3 1,3 2 ...
67,7 5,6 62,1 70,8 58,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 22 4,6 3,7 0,9 2,7 2,2 Gültige Stimmen 455 95,4 -3,7 99,1 97,3 97,8 davon für SPD 153 33,6 -7,6 41,2 41,1 19,5 CDU 126 27,7 -4,5 32,1 34,6 21,3 Die Linke. 100 22,0 11,0 11,0 12,4 9,9 FDP 54 11,9 -2,2 14,0 7,2 44,3 GRÜNE 8 1,8 0,1 1,7 3,6 0,8 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 327 62,0 -4,6 66,7 81,7 58,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 17 5,2 2,7 2,5 2,8 3,1 Gültige Stimmen 310 94,8 -2,7 97,5 97,2 96,9 davon für SPD 79 25,5 -14,2 39,7 38,5 18,1 CDU 118 38,1 1,7 36,3 42,7 48,7 Die Linke. 88 28,4 16,0 12,4 12,8 17,7 FDP 12 3,9 -2,9 6,8 3,6 15,5 GRÜNE 7 2,3 -0,8 3,1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 454 63,2 0,7 62,5 73,5 60,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 22 4,8 1,8 3,1 1,4 5,7 Gültige Stimmen 432 95,2 -1,8 96,9 98,6 94,3 davon für SPD 122 28,2 -12,8 41,0 45,4 16,1 CDU 149 34,5 -4,7 39,2 37,2 56,5 Die Linke. 117 27,1 15,9 11,2 13,4 15,1 FDP 25 5,8 -0,6 6,4 2,6 12,3 GRÜNE 7 1,6 0,9 0,7 ...
Gemeinde Roßla - Landkreis Sangerhausen Wahlkreis 75 Mansfelder Land Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2005 Gewinn/Verlust zu 2002 Bundestagswahl Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 066 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 487 61,3 0,3 61,0 74,1 56,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 2,5 -0,2 2,7 2,4 4,1 Gültige Stimmen 475 97,5 0,2 97,3 97,6 95,9 davon für SPD 150 31,6 -7,9 39,4 40,7 14,6 CDU 145 30,5 -7,4 38,0 35,0 49,2 Die Linke. 87 18,3 6,2 12,2 14,2 11,0 FDP 35 7,4 -1,6 9,0 8,4 18,1 GRÜNE 12 2,5 1,0 1,5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 410 68,4 2,3 66,2 74,3 56,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 15 3,7 2,4 1,3 4,0 3,6 Gültige Stimmen 395 96,3 -2,4 98,7 96,0 96,4 davon für SPD 148 37,5 -13,1 50,5 47,2 26,8 CDU 121 30,6 5,4 25,3 25,7 40,4 Die Linke. 93 23,5 9,6 13,9 19,5 23,0 FDP 17 4,3 -2,5 6,8 5,4 6,9 GRÜNE 4 1,0 -1,1 2,1 1,0 ...
540 64,1 2,7 61,4 76,7 48,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 2,0 0,5 1,5 3,0 3,3 Gültige Stimmen 529 98,0 -0,5 98,5 97,0 96,7 davon für SPD 183 34,6 -16,1 50,7 45,6 19,8 CDU 144 27,2 2,6 24,7 25,2 40,6 Die Linke. 153 28,9 10,8 18,1 23,6 22,3 FDP 16 3,0 -0,8 3,9 1,9 12,4 GRÜNE 16 3,0 1,3 1,7 3,3 ...