Seite 527 von 16114 | ( 161131 Treffer )
Sortieren nach
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 770 Wähler/Wahlbeteiligung 4 837 62,3 2,0 60,2 69,2 50,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 134 2,8 0,9 1,9 2,0 2,6 Gültige Stimmen 4 703 97,2 -0,9 98,1 98,0 97,4 davon für SPD 1 577 33,5 -8,9 42,4 45,3 30,8 CDU 1 339 28,5 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 123 Wähler/Wahlbeteiligung 47 38,2 -22,1 60,3 66,7 44,9 Stimmen Ungültige Stimmen 2 4,3 -2,8 7,1 2,2 1,6 Gültige Stimmen 45 95,7 2,8 92,9 97,8 98,4 davon für CDU 12 26,7 -20,2 46,8 31,1 43,3 DIE ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 80 425 Wähler/Wahlbeteiligung 37 150 46,2 . 5,5 40,7 45,2 46,0 Stimmen/Sitze Ungültige Stimmzettel 984 2,6 . -1,7 4,3 2,2 . Gültige Stimmzettel 36 166 97,4 . 1,7 95,7 97,8 . Ungültige Stimmen . . . . . . 1,5 Gültige ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 80 425 Wähler/Wahlbeteiligung 37 150 46,2 . 5,5 40,7 45,2 46,0 Stimmen/Sitze Ungültige Stimmzettel 984 2,6 . -1,7 4,3 2,2 . Gültige Stimmzettel 36 166 97,4 . 1,7 95,7 97,8 . Ungültige Stimmen . . . . . . 1,5 Gültige ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 80 425 Wähler/Wahlbeteiligung 37 150 46,2 . 5,5 40,7 45,2 46,0 Stimmen/Sitze Ungültige Stimmzettel 984 2,6 . -1,7 4,3 2,2 . Gültige Stimmzettel 36 166 97,4 . 1,7 95,7 97,8 . Ungültige Stimmen . . . . . . 1,5 Gültige ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 80 425 Wähler/Wahlbeteiligung 37 150 46,2 . 5,5 40,7 45,2 46,0 Stimmen/Sitze Ungültige Stimmzettel 984 2,6 . -1,7 4,3 2,2 . Gültige Stimmzettel 36 166 97,4 . 1,7 95,7 97,8 . Ungültige Stimmen . . . . . . 1,5 Gültige ...
des Herausgebers gestattet. http://www.llg.sachsen-anhalt.de/ - 1 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 3 2. Kontrollprogramm für Futtermittel und Landessonderprogramme 3 3. Probenahme, Analytik und Bewertung 3 4. Kontrolltätigkeiten 2016 in Sachsen-Anhalt 4 5. Ergebnisse 5 5.1. Einzelfuttermittel – Kontamination ...
380 54,5 0,1 54,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 245 1,7 -0,4 2,1 Gültige Stimmen 14 135 98,3 0,4 97,9 davon für CDU Sorge, Tino 4 293 30,4 -9,4 39,8 DIE LINKE von Angern, Eva 2 325 16,4 -9,0 25,4 SPD Lischka, Burkhard 3 128 22,1 -2,0 24,1 AfD Pasemann, Frank 2 574 18,2 18,2 x GRÜNE Borowiak, ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 462 70,8 -6,3 77,1 65,6 57,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 1,6 -1,4 3,0 0,8 2,0 Gültige Stimmen 435 98,4 1,4 97,0 99,2 98,0 davon für SPD 157 36,1 -0,5 36,6 32,3 19,1 CDU 162 37,2 6,3 31,0 48,5 37,1 PDS 68 15,6 -11,2 26,8 11,9 28,9 FDP 26 6,0 3,5 2,5 2,0 12,3 GRÜNE 9 2,1 -0,2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 164 69,8 -0,8 70,6 79,8 66,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,8 -0,5 2,3 1,0 7,8 Gültige Stimmen 161 98,2 0,5 97,7 99,0 92,2 davon für SPD 55 34,2 -14,4 48,5 37,0 24,8 CDU 48 29,8 -5,3 35,1 37,5 49,0 Die Linke. 36 22,4 14,2 8,2 17,2 17,6 FDP 6 3,7 -0,4 4,1 5,7 8,5 GRÜNE 1 0,6 -0,5 1,2 2,1 x ...