Seite 1298 von 16114 | ( 161133 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung 385 71,0 5,2 65,8 76,9 56,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 3,6 0,6 3,0 2,1 6,1 Gültige Stimmen 371 96,4 -0,6 97,0 97,9 93,9 davon für SPD 140 37,7 -9,3 47,0 43,7 17,2 CDU 81 21,8 -6,5 28,3 27,8 35,7 Die Linke. 108 29,1 15,5 13,6 22,2 26,1 FDP 23 6,2 -4,0 10,2 4,4 18,6 GRÜNE 4 1,1 0,2 0,8 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 387 73,9 3,1 70,8 83,0 56,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 2,6 0,7 1,9 2,3 3,6 Gültige Stimmen 377 97,4 -0,7 98,1 97,7 96,4 davon für SPD 132 35,0 -8,5 43,5 36,3 19,6 CDU 115 30,5 -2,9 33,4 34,2 49,8 Die Linke. 82 21,8 6,8 14,9 18,9 16,2 FDP 18 4,8 -1,2 6,0 4,7 10,3 GRÜNE 13 3,4 1,3 2,2 ...
428 Wähler/Wahlbeteiligung 331 77,3 1,3 76,0 77,3 62,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 2,1 0,3 1,8 2,5 2,2 Gültige Stimmen 324 97,9 -0,3 98,2 97,5 97,8 davon für SPD 110 34,0 -12,8 46,7 42,5 29,7 CDU 73 22,5 -6,1 28,7 28,0 31,9 Die Linke. 91 28,1 11,6 16,5 17,3 22,8 FDP 24 7,4 1,2 6,2 3,1 6,5 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 299 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 218 72,9 -4,7 77,6 73,0 59,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,0 -5,6 6,5 0,6 2,9 Gültige Stimmen 203 99,0 5,6 93,5 99,4 97,1 davon für SPD 65 32,0 -7,8 39,9 25,0 16,9 CDU 80 39,4 -3,9 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 637 65,9 7,0 58,9 70,5 45,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 22 3,5 1,9 1,6 2,3 3,4 Gültige Stimmen 615 96,5 -1,9 98,4 97,7 96,6 davon für SPD 133 21,6 -5,5 27,1 29,1 10,7 CDU 193 31,4 -11,0 42,4 34,2 47,4 Die Linke. 208 33,8 13,3 20,5 28,0 28,6 FDP 26 4,2 -1,1 5,3 5,3 12,9 GRÜNE 11 1,8 0,5 1,2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 449 68,2 0,2 68,1 73,2 53,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 3,1 0,1 3,0 3,3 4,1 Gültige Stimmen 435 96,9 -0,1 97,0 96,7 95,9 davon für SPD 159 36,6 -3,2 39,8 46,5 20,0 CDU 112 25,7 -0,9 26,7 26,8 37,3 Die Linke. 106 24,4 7,9 16,4 17,8 27,3 FDP 27 6,2 -6,4 12,6 5,9 15,5 GRÜNE 7 1,6 -0,1 1,7 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 459 64,7 5,2 59,5 68,0 50,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 21 4,6 3,0 1,6 3,4 2,6 Gültige Stimmen 438 95,4 -3,0 98,4 96,6 97,4 davon für SPD 94 21,5 -8,2 29,7 36,6 16,5 CDU 169 38,6 -1,8 40,4 38,7 45,3 Die Linke. 109 24,9 10,5 14,4 17,2 20,9 FDP 27 6,2 -3,2 9,4 2,9 14,4 GRÜNE 8 1,8 -0,7 2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 816 67,0 0,5 66,5 77,2 50,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 28 3,4 1,1 2,3 3,6 3,3 Gültige Stimmen 788 96,6 -1,1 97,7 96,4 96,7 davon für SPD 247 31,3 -6,4 37,7 37,7 17,4 CDU 258 32,7 -6,2 38,9 34,4 51,4 Die Linke. 207 26,3 12,9 13,3 22,5 18,7 FDP 34 4,3 -1,2 5,6 2,2 10,3 GRÜNE 8 1,0 -1,5 2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 196 69,8 0,3 69,4 75,6 65,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 2,6 1,0 1,6 1,3 2,2 Gültige Stimmen 191 97,4 -1,0 98,4 98,7 97,8 davon für SPD 66 34,6 -7,0 41,6 45,9 15,9 CDU 59 30,9 -4,9 35,8 27,9 49,5 Die Linke. 47 24,6 8,8 15,8 19,7 22,0 FDP 8 4,2 -2,1 6,3 5,2 7,7 GRÜNE 1 0,5 0 0,5 0,9 1,1 ...
Gemeinde Klostermansfeld - Landkreis Mansfelder Land Wahlkreis 75 Mansfelder Land Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2005 Gewinn/Verlust zu 2002 Bundestagswahl Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 ...