Seite 1232 von 16114 | ( 161133 Treffer )
Sortieren nach
Noch: Erststimmenanteile nach Wahlkreisen Endgültiges Ergebnis Wahlkreis Noch: Von den gültigen Erststimmen entfallen auf: PIRATEN NPD MLPD AfD FREIE WÄHLER Tierschutz- partei EB % Sachsen-Anhalt insgesamt 2,2 2,2 0,1 1,4 1,5 0,4 0,3 66 Altmark 2,4 2,5 x x 0,9 x x 67 Börde-Jerichower Land ...
1 Baufachliche Gutachten über das Baugrundstück........................................... K 2 Projektmanagement ....................................................................................... K 3 Umweltschutz ...
Wahlbeteiligung 943 66,6 767 54,2 -5,6 59,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 17 1,8 13 1,7 -0,7 2,4 Gültige Stimmen 926 98,2 754 98,3 0,7 97,6 davon für CDU Stahlknecht, Holger 393 42,4 314 41,6 1,5 40,2 AfD Zietmann, Felix 242 26,1 222 29,4 1,5 28,0 DIE LINKE Heiß, Kristin 78 8,4 59 7,8 -2,3 10,2 SPD Gensecke, ...
Wahlbeteiligung 943 66,6 767 54,2 -5,6 59,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 17 1,8 13 1,7 -0,7 2,4 Gültige Stimmen 926 98,2 754 98,3 0,7 97,6 davon für CDU Stahlknecht, Holger 393 42,4 314 41,6 1,5 40,2 AfD Zietmann, Felix 242 26,1 222 29,4 1,5 28,0 DIE LINKE Heiß, Kristin 78 8,4 59 7,8 -2,3 10,2 SPD Gensecke, ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 6 526 65,4 4 643 46,5 -13,7 60,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 133 2,0 108 2,3 0,1 2,2 Gültige Stimmen 6 393 98,0 4 535 97,7 -0,1 97,8 davon für CDU Feuerborn, Olaf 2 364 37,0 1 703 37,6 9,2 28,4 AfD Loth, Hannes 1 698 26,6 1 400 30,9 -1,4 32,3 DIE LINKE Buchheim, Christina 678 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 6 526 65,4 4 643 46,5 -13,7 60,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 133 2,0 108 2,3 0,1 2,2 Gültige Stimmen 6 393 98,0 4 535 97,7 -0,1 97,8 davon für CDU Feuerborn, Olaf 2 364 37,0 1 703 37,6 9,2 28,4 AfD Loth, Hannes 1 698 26,6 1 400 30,9 -1,4 32,3 DIE LINKE Buchheim, Christina 678 ...
-9,1 50,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 147 1,1 112 1,2 -0,5 1,7 Gültige Stimmen 13 790 98,9 9 090 98,8 0,5 98,3 davon für CDU Brehmer, Heike Martina 3 721 27,0 2 340 25,7 -7,0 32,8 AfD Stefanowicz, Sören 2 741 19,9 2 199 24,2 3,4 20,8 DIE LINKE Dr. Lippmann, Karsten 1 573 11,4 963 10,6 -9,6 20,2 ...
-9,1 50,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 148 1,1 113 1,2 -0,5 1,7 Gültige Stimmen 13 789 98,9 9 089 98,8 0,5 98,3 davon für CDU Brehmer, Heike Martina 3 721 27,0 2 340 25,7 -7,0 32,8 AfD Stefanowicz, Sören 2 741 19,9 2 199 24,2 3,4 20,8 DIE LINKE Dr. Lippmann, Karsten 1 573 11,4 963 10,6 -9,6 20,2 ...
Wahlkreis 67 Börde - Jerichower Land Vorläufiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2017 Bundestagswahl 2017 Anzahl % darunter Urnenwahl 1 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 962 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 ...
Wahlkreis 67 Börde - Jerichower Land Vorläufiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2017 Bundestagswahl 2017 Anzahl % darunter Urnenwahl 1 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 962 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 ...