Seite 1161 von 16114 | ( 161131 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 502 77,7 -8,8 86,5 72,6 66,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 2,2 0,6 1,6 0,5 4,0 Gültige Stimmen 451 97,8 -0,6 98,4 99,5 96,0 davon für SPD 210 46,6 -1,4 48,0 39,3 20,6 CDU 125 27,7 2,9 24,8 34,4 39,8 PDS 75 16,6 -4,9 21,5 19,4 22,9 FDP 26 5,8 4,5 1,2 3,5 11,3 GRÜNE 8 1,8 -0,9 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 239 76,4 -7,9 84,2 64,2 61,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,3 -0,6 1,9 0,4 1,1 Gültige Stimmen 226 98,7 0,6 98,1 99,6 98,9 davon für SPD 84 37,2 -5,9 43,1 34,6 22,3 CDU 100 44,2 14,2 30,0 44,1 44,0 PDS 29 12,8 -6,4 19,2 13,8 19,0 FDP 10 4,4 1,0 3,5 4,7 10,9 GRÜNE 2 0,9 -1,8 2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 292 73,6 -5,5 79,0 76,4 60,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 1,5 -2,6 4,0 2,8 1,7 Gültige Stimmen 266 98,5 2,6 96,0 97,2 98,3 davon für SPD 95 35,7 -14,1 49,8 29,6 22,3 CDU 108 40,6 11,1 29,5 52,0 38,4 PDS 33 12,4 -4,1 16,5 11,9 17,0 FDP 25 9,4 6,6 2,8 2,2 15,7 GRÜNE 4 1,5 0,1 1,4 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 515 67,9 -4,7 72,5 61,4 56,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 1,8 -1,5 3,3 3,0 1,7 Gültige Stimmen 481 98,2 1,5 96,7 97,0 98,3 davon für SPD 206 42,8 3,1 39,7 33,7 23,1 CDU 154 32,0 -1,2 33,3 41,6 38,2 PDS 71 14,8 -3,8 18,5 13,1 24,0 FDP 35 7,3 2,0 5,2 6,8 14,7 GRÜNE 13 2,7 0,9 1,8 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 194 77,0 -5,3 82,3 72,7 76,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 5,2 3,1 2,1 2,4 7,4 Gültige Stimmen 181 94,8 -3,1 97,9 97,6 92,6 davon für SPD 76 42,0 -2,3 44,3 31,7 20,6 CDU 55 30,4 -1,3 31,7 49,7 42,3 PDS 23 12,7 -4,2 16,9 13,0 20,6 FDP 12 6,6 4,4 2,2 3,7 16,6 GRÜNE 5 2,8 0,6 2,2 ...
Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 802 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 542 67,6 -10,2 77,8 63,1 54,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 2,3 -1,7 4,1 1,7 5,8 Gültige Stimmen 503 97,7 1,7 95,9 98,3 94,2 davon für SPD 175 34,8 -5,7 40,5 21,4 ...
Gemeinde Wefensleben - Bördekreis Wahlkreis 70 Börde Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Bundestagswahl Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 004 Wähler/Wahlbeteiligung ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 626 71,5 -7,7 79,2 63,1 55,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 2,4 0,2 2,2 2,4 2,1 Gültige Stimmen 574 97,6 -0,2 97,8 97,6 97,9 davon für SPD 215 37,5 -3,5 41,0 28,8 18,7 CDU 200 34,8 -0,8 35,7 48,3 52,0 PDS 75 13,1 -4,2 17,3 13,4 17,0 FDP 65 11,3 7,1 4,2 5,9 12,3 GRÜNE 9 1,6 0,3 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 562 72,9 -6,4 79,3 68,0 58,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 1,8 -0,9 2,7 1,7 3,6 Gültige Stimmen 537 98,2 0,9 97,3 98,3 96,4 davon für SPD 217 40,4 -8,1 48,5 37,3 20,0 CDU 187 34,8 9,6 25,2 38,8 43,5 PDS 80 14,9 -4,8 19,7 13,8 21,9 FDP 42 7,8 4,9 2,9 4,6 10,8 GRÜNE 8 1,5 -1,3 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 44 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 28 63,6 -26,4 90,0 87,3 68,2 Erststimmen Ungültige Stimmen - - -2,3 2,3 - - Gültige Stimmen 25 100 2,3 97,7 100 100 davon für SPD 8 32,0 4,1 27,9 33,3 6,7 CDU 12 48,0 -0,8 48,8 ...