Seite 975 von 15004 | ( 150036 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 111 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 68 61,3 -3,2 64,4 73,7 69,4 Stimmen Ungültige Stimmen 6 9,2 7,6 1,7 26,0 2,9 Gültige Stimmen 59 90,8 -7,6 98,3 74,0 97,1 davon für CDU 20 33,9 -8,5 42,4 25,9 32,4 SPD 11 18,6 -8,5 27,1 37,0 39,7 PDS 10 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 268 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 160 59,7 -7,7 67,4 80,0 77,5 Stimmen Ungültige Stimmen 4 2,6 1,5 1,1 4,5 2,6 Gültige Stimmen 148 97,4 -1,5 98,9 95,5 97,4 davon für CDU 47 31,8 -14,1 45,8 36,6 27,9 SPD 30 20,3 -6,5 26,8 31,9 46,3 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 268 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 160 59,7 -7,7 67,4 80,0 77,5 Stimmen Ungültige Stimmen 4 2,6 1,5 1,1 4,5 2,6 Gültige Stimmen 148 97,4 -1,5 98,9 95,5 97,4 davon für CDU 47 31,8 -14,1 45,8 36,6 27,9 SPD 30 20,3 -6,5 26,8 31,9 46,3 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 276 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 156 56,5 -19,9 76,4 76,7 68,9 Stimmen Ungültige Stimmen 11 7,3 1,0 6,3 4,7 3,3 Gültige Stimmen 140 92,7 -1,0 93,7 95,3 96,7 davon für CDU 38 27,1 -18,5 45,6 33,8 28,1 SPD 30 21,4 -8,6 30,1 27,5 47,2 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 276 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 156 56,5 -19,9 76,4 76,7 68,9 Stimmen Ungültige Stimmen 11 7,3 1,0 6,3 4,7 3,3 Gültige Stimmen 140 92,7 -1,0 93,7 95,3 96,7 davon für CDU 38 27,1 -18,5 45,6 33,8 28,1 SPD 30 21,4 -8,6 30,1 27,5 47,2 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 129 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 95 73,6 -5,7 79,4 75,9 88,4 Stimmen Ungültige Stimmen 8 9,0 1,1 7,8 5,7 5,8 Gültige Stimmen 81 91,0 -1,1 92,2 94,3 94,2 davon für CDU 31 38,3 -9,6 47,9 51,8 37,7 SPD 14 17,3 -2,9 20,2 21,7 43,9 PDS 11 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 313 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 155 49,5 -18,7 68,3 73,6 65,4 Stimmen Ungültige Stimmen 8 5,5 1,0 4,5 8,9 - Gültige Stimmen 137 94,5 -1,0 95,5 91,1 100 davon für CDU 51 37,2 -7,0 44,3 30,3 30,5 SPD 16 11,7 -10,7 22,4 29,1 39,5 PDS 27 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 313 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 155 49,5 -18,7 68,3 73,6 65,4 Stimmen Ungültige Stimmen 8 5,5 1,0 4,5 8,9 - Gültige Stimmen 137 94,5 -1,0 95,5 91,1 100 davon für CDU 51 37,2 -7,0 44,3 30,3 30,5 SPD 16 11,7 -10,7 22,4 29,1 39,5 PDS 27 ...
Stadt Landsberg - Saalekreis Wahlkreis 72 Halle Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2013 Gewinn/Verlust zu 2009 Bundestagswahl 2009 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 12 966 Wähler/Wahlbeteiligung 7 728 59,6 1,4 58,2 ...
526 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 358 68,1 -7,1 75,2 71,1 54,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 1,8 -1,6 3,4 1,2 1,9 Gültige Stimmen 333 98,2 1,6 96,6 98,8 98,1 davon für SPD 138 41,4 8,6 32,9 33,6 13,0 CDU 120 36,0 -7,4 43,5 48,2 41,0 PDS 58 17,4 -2,1 19,6 13,6 21,8 FDP 14 4,2 3,1 1,1 2,1 ...