Seite 805 von 15004 | ( 150036 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 1 830 64,5 -10,9 75,4 67,2 54,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 31 1,9 -1,2 3,1 1,7 4,8 Gültige Stimmen 1 630 98,1 1,2 96,9 98,3 95,2 davon für SPD 640 39,3 -4,9 44,1 31,7 9,9 CDU 533 32,7 1,7 31,0 46,0 55,1 PDS 287 17,6 -2,2 19,8 16,2 23,9 FDP 112 6,9 3,8 3,0 3,5 11,1 GRÜNE 24 1 ...
Gemeinde Eilsleben - Bördekreis Wahlkreis 70 Börde Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Bundestagswahl Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 925 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 243 66,9 -10,0 77,0 72,5 59,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 3,9 -0,1 4,0 1,5 2,8 Gültige Stimmen 221 96,1 0,1 96,0 98,5 97,2 davon für SPD 124 56,1 4,0 52,1 34,7 30,8 CDU 52 23,5 3,8 19,8 39,8 33,2 PDS 34 15,4 -8,9 24,3 19,7 26,9 FDP 3 1,4 0,6 0,8 2,7 6,3 GRÜNE 5 2,3 1,1 1,1 3,1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 2 553 73,3 -8,6 81,9 71,5 61,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 36 1,6 -0,7 2,3 1,1 3,1 Gültige Stimmen 2 232 98,4 0,7 97,7 98,9 96,9 davon für SPD 923 41,4 1,7 39,7 29,6 18,4 CDU 814 36,5 -1,6 38,1 51,3 51,6 PDS 251 11,2 -5,3 16,5 11,7 17,0 FDP 162 7,3 4,3 2,9 2,1 10,7 GRÜNE 56 2,5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 298 77,2 -5,6 82,8 71,1 57,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 0,7 -0,8 1,6 1,9 4,8 Gültige Stimmen 269 99,3 0,8 98,4 98,1 95,2 davon für SPD 134 49,8 -8,0 57,8 51,3 28,3 CDU 68 25,3 -2,3 27,6 32,2 29,8 PDS 35 13,0 1,6 11,4 9,6 21,2 FDP 26 9,7 7,4 2,2 5,0 13,1 GRÜNE 3 1,1 0,5 0,6 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 361 68,4 -3,8 72,1 63,5 55,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 1,9 -1,7 3,6 1,5 1,4 Gültige Stimmen 317 98,1 1,7 96,4 98,5 98,6 davon für SPD 133 42,0 -1,8 43,7 36,8 26,6 CDU 114 36,0 8,5 27,5 40,7 38,7 PDS 49 15,5 -10,4 25,9 18,2 25,2 FDP 10 3,2 1,0 2,1 - 8,0 GRÜNE 3 0,9 0,9 - 1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 1 686 73,2 -9,9 83,1 73,0 61,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 0,5 -1,0 1,5 1,2 2,0 Gültige Stimmen 1 508 99,5 1,0 98,5 98,8 98,0 davon für SPD 610 40,5 1,4 39,0 32,4 22,5 CDU 581 38,5 -0,7 39,3 48,2 39,2 PDS 191 12,7 -2,4 15,1 10,3 14,7 FDP 105 7,0 3,8 3,2 4,5 16,8 GRÜNE 21 1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 1 715 66,2 -7,7 73,9 56,8 56,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 20 1,3 -1,0 2,2 1,3 2,0 Gültige Stimmen 1 531 98,7 1,0 97,8 98,7 98,0 davon für SPD 562 36,7 1,2 35,5 33,8 16,0 CDU 565 36,9 2,7 34,2 44,7 32,1 PDS 274 17,9 -6,2 24,1 16,8 35,7 FDP 103 6,7 5,3 1,4 1,3 7,3 GRÜNE 27 1 ...
Gemeinde Westerhausen - Landkreis Harz Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2009 Gewinn/ Verlust zu 2004 Europawahl 2004 Bundes- tagswahl 2005 Land- tagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 780 Wähler/Wahlbeteiligung ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 205 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 155 75,6 15,6 60,0 71,7 64,2 Stimmen Ungültige Stimmen 7 7,0 -0,8 7,8 2,7 0,8 Gültige Stimmen 93 93,0 0,8 92,2 97,3 99,2 davon für CDU 32 34,4 -3,3 37,7 30,1 25,0 SPD 13 14,0 -19,0 33,0 30,1 50,0 PDS ...