Seite 593 von 15004 | ( 150036 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 279 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 181 64,9 -7,6 72,5 80,6 78,6 Stimmen Ungültige Stimmen 10 5,9 4,2 1,6 7,7 0,5 Gültige Stimmen 160 94,1 -4,2 98,4 92,3 99,5 davon für CDU 58 36,3 -1,7 38,0 33,1 28,8 SPD 47 29,4 -1,4 30,7 32,0 47,0 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 279 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 181 64,9 -7,6 72,5 80,6 78,6 Stimmen Ungültige Stimmen 10 5,9 4,2 1,6 7,7 0,5 Gültige Stimmen 160 94,1 -4,2 98,4 92,3 99,5 davon für CDU 58 36,3 -1,7 38,0 33,1 28,8 SPD 47 29,4 -1,4 30,7 32,0 47,0 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 400 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 222 55,5 -1,7 57,2 76,4 74,4 Stimmen Ungültige Stimmen 22 10,4 5,4 5,0 8,3 0,3 Gültige Stimmen 189 89,6 -5,4 95,0 91,7 99,7 davon für CDU 83 43,9 -0,8 44,7 37,0 34,4 SPD 43 22,8 -13,3 36,1 31,9 48,3 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 400 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 222 55,5 -1,7 57,2 76,4 74,4 Stimmen Ungültige Stimmen 22 10,4 5,4 5,0 8,3 0,3 Gültige Stimmen 189 89,6 -5,4 95,0 91,7 99,7 davon für CDU 83 43,9 -0,8 44,7 37,0 34,4 SPD 43 22,8 -13,3 36,1 31,9 48,3 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 401 Wähler/Wahlbeteiligung 733 52,3 -3,9 56,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 23 3,1 1,0 2,1 Gültige Stimmen 710 96,9 -1,0 97,9 davon für DIE LINKE 157 22,1 -4,3 26,4 CDU 344 48,5 13,7 34,8 SPD 122 17,2 -1,4 18,5 FDP 13 1,8 -8,5 10,3 GRÜNE 12 1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 194 79,5 -3,8 83,3 82,2 64,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,6 -4,2 5,9 2,5 5,4 Gültige Stimmen 179 98,4 4,2 94,1 97,5 94,6 davon für SPD 101 56,4 1,6 54,8 47,9 25,7 CDU 47 26,3 1,4 24,9 31,4 44,3 PDS 15 8,4 -9,1 17,5 12,9 20,7 FDP 13 7,3 6,1 1,1 3,1 4,3 GRÜNE 3 1,7 1,7 - 2,6 ...
Unterlagen-Nr.: P 067 Revision: 00 Unterlagenteil: 2 Inhaltsverzeichnis Verkürzte Zusammenfassung 4 1 Zielstellung und Grundlagen des Berichts 5 1.1 Zielstellung gemäß Leistungsbeschreibung 5 1.2 Geowissenschaftliche Grundlagen 5 2. Methodische Grundlagen und Vorgehensweise 10 2.1 Übersicht zum internationalen ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 5 972 47,1 3,2 44,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 187 3,1 -0,8 3,9 Gültige Stimmen 5 785 96,9 0,8 96,1 davon für CDU 1 969 34,0 -0,6 34,6 DIE LINKE 1 718 29,7 1,1 28,6 SPD 905 15,6 -1,9 17,5 FDP 218 3,8 -8,7 12,5 GRÜNE 248 4,3 0,1 4,2 FREIE WÄHLER 414 7,2 7,2 x NPD 313 5,4 5,4 x Andere ...
Druckversion Gemeinde Wimmelburg - Landkreis Mansfeld-Südharz Wahlkreis 32 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2016 Gewinn/Verlust zu 2011 Landtagswahl 2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 052 Wähler/Wahlbeteiligung 1 ...
Druckversion Gemeinde Rochau - Landkreis Stendal Wahlkreis 03 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 601 Wähler/Wahlbeteiligung 1 272 45,3 -8,8 ...