Seite 1546 von 15008 | ( 150078 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 933 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 487 52,2 -10,6 62,8 74,3 74,9 Stimmen Ungültige Stimmen 42 9,0 4,4 4,6 4,5 1,1 Gültige Stimmen 423 91,0 -4,4 95,4 95,5 98,9 davon für CDU 205 48,5 -7,5 56,0 40,0 43,2 SPD 66 15,6 -7,1 22,7 22,0 36,0 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 206 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 516 42,8 -16,5 59,3 63,6 71,7 Stimmen Ungültige Stimmen 40 8,7 5,7 2,9 4,8 0,5 Gültige Stimmen 422 91,3 -5,7 97,1 95,2 99,5 davon für CDU 136 32,2 -4,5 36,7 32,9 31,3 SPD 108 25,6 -9,9 35,5 35,3 43,5 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 206 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 516 42,8 -16,5 59,3 63,6 71,7 Stimmen Ungültige Stimmen 40 8,7 5,7 2,9 4,8 0,5 Gültige Stimmen 422 91,3 -5,7 97,1 95,2 99,5 davon für CDU 136 32,2 -4,5 36,7 32,9 31,3 SPD 108 25,6 -9,9 35,5 35,3 43,5 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 890 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 422 47,4 -14,1 61,5 70,8 70,3 Stimmen Ungültige Stimmen 35 8,7 3,7 5,0 5,0 0,9 Gültige Stimmen 369 91,3 -3,7 95,0 95,0 99,1 davon für CDU 104 28,2 -4,0 32,2 27,8 23,8 SPD 69 18,7 -8,7 27,4 33,5 45,9 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 890 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 422 47,4 -14,1 61,5 70,8 70,3 Stimmen Ungültige Stimmen 35 8,7 3,7 5,0 5,0 0,9 Gültige Stimmen 369 91,3 -3,7 95,0 95,0 99,1 davon für CDU 104 28,2 -4,0 32,2 27,8 23,8 SPD 69 18,7 -8,7 27,4 33,5 45,9 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 929 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 386 41,6 -24,4 65,9 67,2 75,7 Stimmen Ungültige Stimmen 23 6,7 2,5 4,1 5,9 2,1 Gültige Stimmen 322 93,3 -2,5 95,9 94,1 97,9 davon für CDU 132 41,0 2,4 38,6 31,3 26,8 SPD 68 21,1 -1,7 22,8 22,5 40,5 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 929 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 386 41,6 -24,4 65,9 67,2 75,7 Stimmen Ungültige Stimmen 23 6,7 2,5 4,1 5,9 2,1 Gültige Stimmen 322 93,3 -2,5 95,9 94,1 97,9 davon für CDU 132 41,0 2,4 38,6 31,3 26,8 SPD 68 21,1 -1,7 22,8 22,5 40,5 PDS ...
Gemeinde Drübeck - Landkreis Wernigerode Wahlkreis 68 Harz Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2005 Gewinn/Verlust zu 2002 Bundestagswahl Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 275 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 665 72,4 4,2 68,2 80,6 56,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 22 3,3 1,8 1,5 2,5 3,3 Gültige Stimmen 643 96,7 -1,8 98,5 97,5 96,7 davon für SPD 225 35,0 -11,0 46,0 48,2 15,2 CDU 173 26,9 -2,4 29,3 28,0 28,4 Die Linke. 160 24,9 11,0 13,9 15,7 15,6 FDP 47 7,3 -0,8 8,1 3,7 36,3 GRÜNE 19 3,0 1,1 1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 81 81,0 3,6 77,4 82,4 78,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 1,2 1,2 - 1,3 1,3 Gültige Stimmen 80 98,8 -1,2 100 98,7 98,7 davon für SPD 26 32,5 0,6 31,9 20,3 18,9 CDU 30 37,5 -9,7 47,2 55,4 50,0 Die Linke. 13 16,3 3,8 12,5 20,3 21,6 FDP 7 8,8 1,8 6,9 4,1 6,8 GRÜNE 1 1,3 -0,1 1,4 - - NPD 3 3,8 ...