Seite 1488 von 15004 | ( 150040 Treffer )
Sortieren nach
LINKE 32 18,8 -2,6 21,5 19,6 23,1 SPD 34 20,0 -3,0 23,0 41,5 20,0 FDP 24 14,1 4,7 9,4 11,5 10,3 GRÜNE 8 4,7 2,1 2,6 1,5 1,5 FAMILIE 5 2,9 -0,2 3,1 x x Die Tierschutzpartei 2 1,2 -4,1 5,2 x . REP - - -1,6 1,6 - - DIE FRAUEN 1 0,6 -1,0 1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 228 43,5 -8,5 52,0 73,0 53,3 Stimmen Ungültige Stimmen 15 6,6 0 6,6 1,4 4,0 Gültige Stimmen 213 93,4 0 93,4 98,6 96,0 davon für CDU 64 30,0 -4,7 34,8 25,7 37,6 DIE LINKE 48 22,5 5,2 17,4 21,6 23,0 SPD 39 18,3 -3,7 22,0 34,3 23,0 FDP 15 7,0 ...
259 52,3 -0,3 52,6 70,5 50,3 Stimmen Ungültige Stimmen 21 8,1 -2,1 10,2 2,7 3,1 Gültige Stimmen 238 91,9 2,1 89,8 97,3 96,9 davon für CDU 82 34,5 -8,9 43,3 28,4 43,7 DIE LINKE 34 14,3 -1,1 15,4 17,1 15,9 SPD 40 16,8 1,0 15,8 30,3 17,9 FDP 28 11,8 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 435 Wähler/Wahlbeteiligung 177 40,7 -8,1 48,8 69,7 51,6 Stimmen Ungültige Stimmen 10 5,6 -2,7 8,4 2,9 0,9 Gültige Stimmen 167 94,4 2,7 91,6 97,1 99,1 davon für CDU 66 39,5 3,5 36,0 33,7 41,5 DIE ...
243 48,1 -6,1 54,3 70,8 53,6 Stimmen Ungültige Stimmen 1 0,4 -4,9 5,4 2,4 1,4 Gültige Stimmen 242 99,6 4,9 94,6 97,6 98,6 davon für CDU 111 45,9 -3,2 49,1 42,1 57,7 DIE LINKE 27 11,2 -11,5 22,6 16,4 11,0 SPD 42 17,4 4,1 13,2 29,8 16,5 FDP 23 9,5 ...
54,5 -1,7 56,2 69,3 49,2 Stimmen Ungültige Stimmen 41 13,0 4,8 8,2 4,2 6,3 Gültige Stimmen 275 87,0 -4,8 91,8 95,8 93,8 davon für CDU 82 29,8 -9,5 39,4 30,5 34,4 DIE LINKE 60 21,8 5,6 16,2 20,5 15,1 SPD 44 16,0 0,4 15,6 28,3 16,5 FDP 29 10,5 2,0 ...
51,9 9,2 42,7 67,4 42,6 Stimmen Ungültige Stimmen 14 5,7 1,4 4,3 3,4 2,9 Gültige Stimmen 231 94,3 -1,4 95,7 96,6 97,1 davon für CDU 88 38,1 4,3 33,8 26,9 28,8 DIE LINKE 38 16,5 -3,8 20,2 25,3 23,2 SPD 42 18,2 -3,5 21,7 36,2 30,8 FDP 13 5,6 2,1 3,5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 339 38,2 -11,1 49,3 66,9 44,3 Stimmen Ungültige Stimmen 27 8,0 -2,4 10,3 1,5 3,0 Gültige Stimmen 312 92,0 2,4 89,7 98,5 97,0 davon für CDU 87 27,9 -10,7 38,6 30,2 38,4 DIE LINKE 69 22,1 2,3 19,8 26,2 24,4 SPD 53 17,0 -1,6 18,5 24,7 21,3 FDP 27 ...
Stadt Gernrode - Landkreis Harz Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2009 Gewinn/ Verlust zu 2004 Europawahl 2004 Bundes- tagswahl 2005 Land- tagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 3 262 Wähler/Wahlbeteiligung 1 144 ...
202 37,3 -21,5 58,7 72,5 50,5 Stimmen Ungültige Stimmen 6 3,0 -5,6 8,6 3,2 4,0 Gültige Stimmen 196 97,0 5,6 91,4 96,8 96,0 davon für CDU 77 39,3 -4,3 43,6 36,2 47,0 DIE LINKE 22 11,2 -10,6 21,8 19,4 16,2 SPD 19 9,7 -3,4 13,1 21,2 10,5 FDP 24 12,2 ...