Seite 1220 von 15004 | ( 150036 Treffer )
Sortieren nach
Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 665 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 481 72,3 -5,4 77,7 70,4 57,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 2,5 1,0 1,5 3,5 1,9 Gültige Stimmen 425 97,5 -1,0 98,5 96,5 98,1 davon für SPD 160 37,6 -6,7 44,4 31,8 ...
Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 641 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 499 77,8 -7,5 85,3 74,5 62,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 20 4,2 1,7 2,5 1,3 3,1 Gültige Stimmen 451 95,8 -1,7 97,5 98,7 96,9 davon für SPD 162 35,9 -7,3 43,2 41,4 ...
Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 22 935 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 14 686 64,0 -11,5 75,5 56,9 53,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 258 2,0 0,2 1,9 1,3 3,2 Gültige Stimmen 12 335 98,0 -0,2 98,1 98,7 96,8 davon für SPD 5 953 48,3 5,6 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 9 513 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 5 265 55,3 3,2 52,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 91 1,7 -0,9 2,6 Gültige Stimmen 5 174 98,3 0,9 97,4 davon für CDU Brehmer, Heike 1 781 34,4 -11,3 45,7 DIE LINKE Edler, Evelyn 1 141 22,1 -0,6 22,6 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 5 967 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 3 232 54,2 6,2 48,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 67 2,1 0 2,1 Gültige Stimmen 3 165 97,9 0 97,9 davon für CDU de Vries, Kees 893 28,2 -13,3 41,5 DIE LINKE Korte, Jan 703 22,2 -5,1 27,3 SPD Globig, Steffen 418 13,2 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 408 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 324 79,4 -5,6 85,0 76,2 66,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 3,7 1,9 1,8 0,4 5,4 Gültige Stimmen 284 96,3 -1,9 98,2 99,6 94,6 davon für SPD 119 41,9 3,9 38,0 38,2 26,1 CDU 86 30,3 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 710 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 567 79,9 -2,1 81,9 76,2 71,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 1,4 -0,8 2,1 2,9 4,9 Gültige Stimmen 511 98,6 0,8 97,9 97,1 95,1 davon für SPD 248 48,5 2,3 46,2 38,1 26,5 CDU 141 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 702 71,6 -0,6 72,2 77,5 66,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 1,7 0,4 1,3 1,9 1,6 Gültige Stimmen 690 98,3 -0,4 98,7 98,1 98,4 davon für SPD 225 32,6 -12,7 45,3 39,1 14,9 CDU 202 29,3 -0,6 29,9 37,4 39,2 Die Linke. 154 22,3 7,7 14,7 17,9 22,2 FDP 48 7,0 -1,5 8,5 2,6 14,6 GRÜNE 28 4,1 2,4 1 ...
(GIS) M. Pietsch Technische Bearbeitung/ Kartografie: Dipl.-Ing. (FH) D. Helbig Dipl.-Ing. (FH) C. Teumer B. Sc. Kathleen Kuhring B. Sc. Robert Drangusch Praktikanten: cand. Bac. C. Deutschmann Zusammenfassung der Geodaten der Managementpläne für das EU SPA „Elbaue bei Jerichow“ Seite III INHALT 1 ...
¬¬¬¬ Vulnerabilitätsstudie 2009 Band 1 - Bericht Aktueller B E R IC H T E d e s L a n d e s a m te s f ü r U m w e lt s c h u tz S a c h s e n -A n h a lt H E F T 3 / 2 0 1 3 Verletzlichkeiten gegenüber den Folgen des Klimawandels in Sachsen-Anhalt Vulnerabilitätsstudie 2009 Bericht (Band 1 ...