Seite 1117 von 15004 | ( 150036 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 458 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 220 48,0 -4,3 52,3 68,0 70,5 Stimmen Ungültige Stimmen 17 7,9 2,7 5,3 6,9 1,0 Gültige Stimmen 197 92,1 -2,7 94,7 93,1 99,0 davon für CDU 69 35,0 2,2 32,8 24,3 21,1 SPD 32 16,2 -17,1 33,3 27,8 47,8 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 305 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 188 61,6 3,0 58,7 64,8 74,9 Stimmen Ungültige Stimmen 10 5,5 -1,3 6,8 4,9 2,1 Gültige Stimmen 172 94,5 1,3 93,2 95,1 97,9 davon für CDU 96 55,8 7,9 47,9 38,9 33,8 SPD 25 14,5 -15,2 29,7 36,0 51,1 PDS 22 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 329 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 188 57,1 -10,4 67,5 80,0 76,3 Stimmen Ungültige Stimmen 20 11,3 5,1 6,2 3,3 2,9 Gültige Stimmen 157 88,7 -5,1 93,8 96,7 97,1 davon für CDU 46 29,3 -7,1 36,4 33,2 27,3 SPD 40 25,5 -9,9 35,4 33,2 45,5 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 329 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 188 57,1 -10,4 67,5 80,0 76,3 Stimmen Ungültige Stimmen 20 11,3 5,1 6,2 3,3 2,9 Gültige Stimmen 157 88,7 -5,1 93,8 96,7 97,1 davon für CDU 46 29,3 -7,1 36,4 33,2 27,3 SPD 40 25,5 -9,9 35,4 33,2 45,5 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 331 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 180 54,4 -14,4 68,8 73,4 73,7 Stimmen Ungültige Stimmen 7 4,0 -2,3 6,3 5,8 0,9 Gültige Stimmen 169 96,0 2,3 93,7 94,2 99,1 davon für CDU 78 46,2 -0,8 46,9 33,2 32,1 SPD 32 18,9 -12,0 30,9 32,3 45,5 PDS ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 3 031 Wähler/Wahlbeteiligung 1 669 55,1 -3,4 58,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 52 3,1 0,1 3,1 Gültige Stimmen 1 617 96,9 -0,1 96,9 davon für DIE LINKE 358 22,1 -7,5 29,6 CDU 745 46,1 9,2 36,9 SPD 342 21,2 1,9 19,3 FDP 31 1 ...
Stadt Wettin-Löbejün - Saalekreis Wahlkreis 74 Mansfeld Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2017 Gewinn/Verlust zu 2013 Bundestagswahl 2013 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 8 362 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 5 077 60,7 ...
¹) 153 67,1 -7,4 74,5 72,3 58,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 2,8 1,1 1,8 1,9 4,7 Gültige Stimmen 138 97,2 -1,1 98,2 98,1 95,3 davon für SPD 46 33,3 9,5 23,8 19,9 15,4 CDU 48 34,8 -3,3 38,1 56,4 46,3 PDS 29 21,0 -7,6 28,6 14,1 22,0 FDP 13 9,4 1,1 8,3 1,9 13,0 GRÜNE 2 1,4 0,3 1,2 3,8 - ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 320 76,0 -11,1 87,1 74,1 70,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,0 -1,6 2,6 2,0 1,7 Gültige Stimmen 296 99,0 1,6 97,4 98,0 98,3 davon für SPD 123 41,6 10,8 30,8 26,4 16,1 CDU 126 42,6 -1,5 44,1 49,3 65,6 PDS 26 8,8 -9,6 18,3 13,2 10,9 FDP 15 5,1 2,4 2,7 3,8 6,3 GRÜNE 6 2,0 -2,1 4,1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 206 74,1 -13,7 87,8 72,1 67,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,5 1,1 0,4 1,0 3,9 Gültige Stimmen 195 98,5 -1,1 99,6 99,0 96,1 davon für SPD 83 42,6 -0,9 43,5 30,7 22,8 CDU 69 35,4 -0,9 36,3 51,3 49,1 PDS 33 16,9 2,6 14,3 12,7 15,8 FDP 3 1,5 -0,7 2,2 0,5 7,0 GRÜNE 7 3,6 1,3 2,2 ...