Seite 1079 von 15004 | ( 150036 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 201 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 107 53,2 -5,4 58,6 71,4 69,8 Stimmen Ungültige Stimmen 8 7,5 5,7 1,9 4,0 3,6 Gültige Stimmen 98 92,5 -5,7 98,1 96,0 96,4 davon für CDU 46 46,9 6,0 41,0 38,9 41,7 SPD 6 6,1 -27,2 33,3 27,8 28,8 PDS 26 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 145 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 83 57,2 -22,8 80,0 78,7 81,7 Stimmen Ungültige Stimmen 7 8,5 2,1 6,4 9,3 1,8 Gültige Stimmen 75 91,5 -2,1 93,6 90,7 98,2 davon für CDU 42 56,0 4,0 52,0 39,3 45,0 SPD 10 13,3 -12,2 25,5 31,8 36,0 PDS 12 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 145 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 83 57,2 -22,8 80,0 78,7 81,7 Stimmen Ungültige Stimmen 7 8,5 2,1 6,4 9,3 1,8 Gültige Stimmen 75 91,5 -2,1 93,6 90,7 98,2 davon für CDU 42 56,0 4,0 52,0 39,3 45,0 SPD 10 13,3 -12,2 25,5 31,8 36,0 PDS 12 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 102 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 60 58,8 -8,2 67,0 71,0 77,9 Stimmen Ungültige Stimmen 3 5,0 1,8 3,2 1,3 4,3 Gültige Stimmen 57 95,0 -1,8 96,8 98,7 95,7 davon für CDU 32 56,1 -3,9 60,0 52,0 41,8 SPD 6 10,5 -4,5 15,0 26,7 28,4 PDS 9 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 102 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 60 58,8 -8,2 67,0 71,0 77,9 Stimmen Ungültige Stimmen 3 5,0 1,8 3,2 1,3 4,3 Gültige Stimmen 57 95,0 -1,8 96,8 98,7 95,7 davon für CDU 32 56,1 -3,9 60,0 52,0 41,8 SPD 6 10,5 -4,5 15,0 26,7 28,4 PDS 9 ...
4 353 57,5 3,4 54,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 71 1,6 -0,1 1,8 Gültige Stimmen 4 282 98,4 0,1 98,2 davon für DIE LINKE 870 20,3 -6,4 26,8 CDU 2 110 49,3 7,8 41,5 SPD 716 16,7 -0,4 17,1 FDP 61 1,4 -6,2 7,6 GRÜNE 103 2,4 -0,4 2,9 PIRATEN 50 1,2 1,2 x NPD 155 3,6 0,2 3,4 AfD 170 4,0 4,0 x ...
Gemeinde Kretzschau - Burgenlandkreis Wahlkreis 73 Burgenland-Saalekreis Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2013 Gewinn/Verlust zu 2009 Bundestagswahl 2009 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 207 Wähler/Wahlbeteiligung 1 ...
65,3 -5,7 71,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 2,6 -3,6 6,2 Gültige Stimmen 527 97,4 3,6 93,8 davon für DIE LINKE 108 20,5 -3,0 23,5 CDU 248 47,1 11,8 35,3 SPD 73 13,9 -1,3 15,1 FDP 9 1,7 -12,4 14,1 GRÜNE 30 5,7 2,6 3,1 PIRATEN 11 2,1 2,1 x NPD 40 7,6 0,5 7,1 FREIE WÄHLER 6 1,1 1,1 x EB ...
Stadt Oberharz am Brocken - Landkreis Harz Wahlkreis 68 Harz Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2013 Gewinn/Verlust zu 2009 Bundestagswahl 2009 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 10 138 Wähler/Wahlbeteiligung 5 284 52,1 ...
48,5 1,5 47,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 84 1,7 -0,2 1,9 Gültige Stimmen 4 902 98,3 0,2 98,1 davon für DIE LINKE 1 320 26,9 -7,2 34,1 CDU 2 253 46,0 12,9 33,1 SPD 785 16,0 -2,7 18,7 FDP 91 1,9 -6,1 8,0 GRÜNE 101 2,1 -0,9 3,0 PIRATEN 95 1,9 1,9 x NPD 164 3,3 0,6 2,7 FREIE WÄHLER 85 1,7 1,7 x ...