Seite 956 von 11567 | ( 115666 Treffer )
Sortieren nach
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 505 Wähler/Wahlbeteiligung 243 48,1 -6,1 54,3 70,8 53,6 Stimmen Ungültige Stimmen 1 0,4 -4,9 5,4 2,4 1,4 Gültige Stimmen 242 99,6 4,9 94,6 97,6 98,6 davon für CDU 111 45,9 -3,2 49,1 42,1 57,7 DIE ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 741 Wähler/Wahlbeteiligung 252 34,0 -24,5 58,5 64,8 41,1 Stimmen Ungültige Stimmen 23 9,1 -3,4 12,6 3,3 4,5 Gültige Stimmen 229 90,9 3,4 87,4 96,7 95,5 davon für CDU 61 26,6 -7,8 34,5 28,7 33,6 DIE LINKE 64 27,9 2,4 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 798 Wähler/Wahlbeteiligung 295 37,0 -12,8 49,8 61,3 36,6 Stimmen Ungültige Stimmen 26 8,8 -4,1 12,9 2,7 2,4 Gültige Stimmen 269 91,2 4,1 87,1 97,3 97,6 davon für CDU 72 26,8 -12,1 38,8 25,3 37,8 DIE LINKE 41 15,2 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 425 Wähler/Wahlbeteiligung 171 40,2 -8,8 49,1 64,6 42,2 Stimmen Ungültige Stimmen 13 7,6 -3,2 10,8 2,2 1,7 Gültige Stimmen 158 92,4 3,2 89,2 97,8 98,3 davon für CDU 49 31,0 -7,1 38,1 24,8 38,2 DIE ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 451 Wähler/Wahlbeteiligung 220 48,8 1,0 47,8 70,8 47,0 Stimmen Ungültige Stimmen 11 5,0 1,5 3,5 1,4 2,2 Gültige Stimmen 209 95,0 -1,5 96,5 98,6 97,8 davon für CDU 78 37,3 -7,5 44,8 31,7 44,1 DIE ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 629 Wähler/Wahlbeteiligung 238 37,8 -8,1 46,0 73,3 41,6 Stimmen Ungültige Stimmen 6 2,5 -5,3 7,8 3,0 1,5 Gültige Stimmen 232 97,5 5,3 92,2 97,0 98,5 davon für CDU 94 40,5 -11,7 52,2 34,7 48,6 DIE ...
Bewertung durch Sachsen-Anhalt Anteil ST : 0,87 OWK -gesamt : 2,56 OWK-Fläche (km²) Anteil diffuse Quellen (%) 94 Punktquellen diffuse Quellen Abfluss- regulierungen andere Belastungen Wasser- entnahmen Flächennutzung in % (nur ST-Anteil) - CORINE 2006 WasserBiologische Qualitätskomponenten nicht bewertet ...
122 42,2 -2,3 44,6 72,0 41,7 Stimmen Ungültige Stimmen 8 6,6 -2,9 9,4 3,0 2,6 Gültige Stimmen 114 93,4 2,9 90,6 97,0 97,4 davon für CDU 32 28,1 -2,4 30,4 22,1 24,8 DIE LINKE 30 26,3 2,0 24,3 34,9 25,7 SPD 17 14,9 -2,5 17,4 26,7 23,0 FDP 13 11,4 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 1 035 64,4 -14,4 78,8 67,3 50,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 0,3 -3,3 3,6 1,6 0,4 Gültige Stimmen 947 99,7 3,3 96,4 98,4 99,6 davon für SPD 349 36,9 -6,0 42,9 34,1 19,3 CDU 328 34,6 2,9 31,7 41,0 45,5 PDS 139 14,7 -6,3 20,9 14,6 20,4 FDP 77 8,1 5,9 2,2 7,0 12,8 GRÜNE 33 3,5 1,7 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 329 62,8 4,7 58,1 72,9 51,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 3,3 2,7 0,6 1,8 4,6 Gültige Stimmen 318 96,7 -2,7 99,4 98,2 95,4 davon für SPD 116 36,5 -3,1 39,5 46,6 21,5 CDU 88 27,7 -9,6 37,3 28,6 44,6 Die Linke. 83 26,1 11,1 15,0 20,9 24,3 FDP 15 4,7 -0,5 5,2 2,4 9,2 GRÜNE 2 0,6 -1,0 1,6 1,3 ...