Seite 906 von 11567 | ( 115666 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 491 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 217 44,2 -7,6 51,8 62,6 70,2 Stimmen Ungültige Stimmen 6 2,9 -0,9 3,8 7,7 2,1 Gültige Stimmen 203 97,1 0,9 96,2 92,3 97,9 davon für CDU 60 29,6 -7,9 37,4 29,6 29,8 SPD 28 13,8 -7,4 21,1 25,9 38,0 PDS 46 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 966 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 551 57,0 -8,6 65,6 69,2 77,1 Stimmen Ungültige Stimmen 40 7,7 2,4 5,3 5,2 1,3 Gültige Stimmen 478 92,3 -2,4 94,7 94,8 98,7 davon für CDU 194 40,6 -1,7 42,3 39,4 36,7 SPD 60 12,6 -11,8 24,3 22,5 33,8 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 966 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 551 57,0 -8,6 65,6 69,2 77,1 Stimmen Ungültige Stimmen 40 7,7 2,4 5,3 5,2 1,3 Gültige Stimmen 478 92,3 -2,4 94,7 94,8 98,7 davon für CDU 194 40,6 -1,7 42,3 39,4 36,7 SPD 60 12,6 -11,8 24,3 22,5 33,8 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 461 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 286 62,0 -2,4 64,5 70,0 77,7 Stimmen Ungültige Stimmen 25 9,4 4,2 5,2 5,8 2,6 Gültige Stimmen 242 90,6 -4,2 94,8 94,2 97,4 davon für CDU 89 36,8 -5,3 42,0 35,7 34,9 SPD 40 16,5 -4,5 21,0 22,2 34,6 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 461 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 286 62,0 -2,4 64,5 70,0 77,7 Stimmen Ungültige Stimmen 25 9,4 4,2 5,2 5,8 2,6 Gültige Stimmen 242 90,6 -4,2 94,8 94,2 97,4 davon für CDU 89 36,8 -5,3 42,0 35,7 34,9 SPD 40 16,5 -4,5 21,0 22,2 34,6 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 556 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 299 53,8 -6,2 60,0 67,7 77,3 Stimmen Ungültige Stimmen 33 11,7 5,3 6,4 7,4 3,0 Gültige Stimmen 248 88,3 -5,3 93,6 92,6 97,0 davon für CDU 90 36,3 -2,5 38,8 37,7 28,4 SPD 51 20,6 -14,8 35,4 30,2 48,9 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 556 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 299 53,8 -6,2 60,0 67,7 77,3 Stimmen Ungültige Stimmen 33 11,7 5,3 6,4 7,4 3,0 Gültige Stimmen 248 88,3 -5,3 93,6 92,6 97,0 davon für CDU 90 36,3 -2,5 38,8 37,7 28,4 SPD 51 20,6 -14,8 35,4 30,2 48,9 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 276 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 165 59,8 -3,1 62,9 77,4 78,5 Stimmen Ungültige Stimmen 17 10,5 4,5 6,0 8,4 3,4 Gültige Stimmen 145 89,5 -4,5 94,0 91,6 96,6 davon für CDU 59 40,7 -2,3 43,0 29,4 35,0 SPD 31 21,4 -6,5 27,8 35,0 40,0 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 276 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 165 59,8 -3,1 62,9 77,4 78,5 Stimmen Ungültige Stimmen 17 10,5 4,5 6,0 8,4 3,4 Gültige Stimmen 145 89,5 -4,5 94,0 91,6 96,6 davon für CDU 59 40,7 -2,3 43,0 29,4 35,0 SPD 31 21,4 -6,5 27,8 35,0 40,0 PDS ...
Forst Klima Höhe über NN: 51 m mittlere Jahrestemperatur:1) 10,0 oC (Station Bernburg-Nord) mittlerer Jahresniederschlag:1) 570 mm (Station Barby-Sachsendorf) Allgemeine Charakteristik Landschaftseinheit:2) Dessauer Elbetal Bodenregion:3) Flusslandschaften Bodenlandschaft:3) Magdeburger Elbaue 1) Daten ...