Seite 677 von 11567 | ( 115666 Treffer )
Sortieren nach
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 608 Wähler/Wahlbeteiligung 310 51,0 1,9 49,1 70,2 43,3 Stimmen Ungültige Stimmen 28 9,0 0,6 8,4 3,6 2,9 Gültige Stimmen 282 91,0 -0,6 91,6 96,4 97,1 davon für CDU 81 28,7 -9,7 38,4 33,3 40,7 DIE ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 203 60,8 3,8 57,0 66,1 51,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 34 2,8 0,7 2,1 2,3 3,4 Gültige Stimmen 1 169 97,2 -0,7 97,9 97,7 96,6 davon für SPD 411 35,2 -6,5 41,7 40,5 16,0 CDU 350 29,9 -11,6 41,5 37,8 49,8 Die Linke. 290 24,8 13,4 11,4 17,2 16,2 FDP 58 5,0 0,3 4,6 1,1 12,3 GRÜNE 13 1,1 0 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 467 Wähler/Wahlbeteiligung 228 48,8 -9,1 57,9 75,5 52,2 Stimmen Ungültige Stimmen 23 10,1 0,7 9,4 2,8 2,8 Gültige Stimmen 205 89,9 -0,7 90,6 97,2 97,2 davon für CDU 40 19,5 -17,3 36,8 27,0 30,0 DIE ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 511 Wähler/Wahlbeteiligung 331 64,8 12,6 52,2 68,0 48,0 Stimmen Ungültige Stimmen 30 9,1 -1,1 10,2 6,3 1,6 Gültige Stimmen 301 90,9 1,1 89,8 93,8 98,4 davon für CDU 56 18,6 -9,3 27,9 21,4 24,4 DIE ...
38 16,5 -3,8 20,2 25,3 23,2 SPD 42 18,2 -3,5 21,7 36,2 30,8 FDP 13 5,6 2,1 3,5 5,8 6,6 GRÜNE 13 5,6 2,1 3,5 2,9 1,0 FAMILIE 8 3,5 0,4 3,0 x x Die Tierschutzpartei 4 1,7 -0,8 2,5 x . REP 2 0,9 -1,2 2,0 0,6 0,5 DIE FRAUEN 2 0,9 -2,2 3,0 ...
% Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 486 Wähler/Wahlbeteiligung 272 56,0 -3,6 59,6 78,1 55,8 Stimmen Ungültige Stimmen 13 4,8 -1,0 5,8 3,1 3,2 Gültige Stimmen 259 95,2 1,0 94,2 96,9 96,8 davon für CDU 92 35,5 -8,0 43,5 35,8 43,7 DIE ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 360 Wähler/Wahlbeteiligung 182 50,6 0,9 49,6 66,4 47,9 Stimmen Ungültige Stimmen 10 5,5 -2,5 8,0 0,4 3,2 Gültige Stimmen 172 94,5 2,5 92,0 99,6 96,8 davon für CDU 46 26,7 -21,3 48,1 30,8 41,4 DIE ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 974 Wähler/Wahlbeteiligung 689 70,7 4,2 66,5 80,4 62,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 2,0 1,3 0,8 3,3 4,4 Gültige Stimmen 675 98,0 -1,3 99,2 96,7 95,6 davon für SPD 182 27,0 -3,2 30,2 34,7 20,0 CDU 247 36,6 -2,6 ...
verfügbar - Bestell-Nr.: 6Q401 Veröffentlichungen1 im Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt Im Monat Januar 2018 erschienen Bestell-Nr.1 Kennziffer/Periodizität Titel Preis (in EUR) 1 Z 0 03 Z Statistisches Monatsheft 01/2018 5,50 2 V 0 072 V j/17 Verzeichnis Allgemeinbildende Schulen Stand: September 2017 ...
von 44 Jugendkriminalität und Jugendgefährdung im Land Sachsen-Anhalt - Jahresbericht 2014 - Jugendkriminalität und Jugendgefährdung der Jungtatverdächtigen Eckdaten 2014 2013 in % Bevölkerung insgesamt 2.244.577 2.259.393 -0,7 Bevölkerung unter 21 Jahre 341.911 339.190 +0,8 männlich 175.907 174.304 ...