Seite 595 von 11567 | ( 115666 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 652 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 296 45,4 0,4 45,0 66,4 63,2 Stimmen Ungültige Stimmen 32 11,1 8,7 2,4 2,8 1,5 Gültige Stimmen 256 88,9 -8,7 97,6 97,2 98,5 davon für CDU 102 39,8 -9,6 49,5 31,8 28,3 SPD 41 16,0 -11,0 27,0 31,3 47,5 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 733 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 430 58,7 10,2 48,4 75,1 68,4 Stimmen Ungültige Stimmen 39 9,5 5,6 3,9 6,9 2,2 Gültige Stimmen 372 90,5 -5,6 96,1 93,1 97,8 davon für CDU 121 32,5 -9,5 42,0 29,4 24,0 SPD 102 27,4 -4,8 32,2 35,2 48,3 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 733 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 430 58,7 10,2 48,4 75,1 68,4 Stimmen Ungültige Stimmen 39 9,5 5,6 3,9 6,9 2,2 Gültige Stimmen 372 90,5 -5,6 96,1 93,1 97,8 davon für CDU 121 32,5 -9,5 42,0 29,4 24,0 SPD 102 27,4 -4,8 32,2 35,2 48,3 PDS ...
60 21,5 1,2 20,3 14,9 10,2 FDP 13 4,7 3,4 1,3 4,0 8,9 GRÜNE 8 2,9 1,6 1,3 3,5 2,3 REP 3 1,1 -0,2 1,3 3,2 x Die Tierschutzpartei 6 2,2 1,2 1,0 x 1,3 GRAUE 2 0,7 0,4 0,3 1,1 0,8 DIE FRAUEN 2 0,7 -0,2 1,0 x x NPD 3 1,1 0,1 1,0 0,3 1,0 PBC 2 0,7 0,7 - - x BüSo - - - - - x ödp 1 0 ...
60 21,5 1,2 20,3 14,9 10,2 FDP 13 4,7 3,4 1,3 4,0 8,9 GRÜNE 8 2,9 1,6 1,3 3,5 2,3 REP 3 1,1 -0,2 1,3 3,2 x Die Tierschutzpartei 6 2,2 1,2 1,0 x 1,3 GRAUE 2 0,7 0,4 0,3 1,1 0,8 DIE FRAUEN 2 0,7 -0,2 1,0 x x NPD 3 1,1 0,1 1,0 0,3 1,0 PBC 2 0,7 0,7 - - x BüSo - - - - - x ödp 1 0 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 500 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 220 44,0 -8,4 52,4 69,3 72,3 Stimmen Ungültige Stimmen 9 4,2 0,2 4,0 3,5 1,8 Gültige Stimmen 203 95,8 -0,2 96,0 96,5 98,2 davon für CDU 45 22,2 -4,8 27,0 24,0 23,1 SPD 41 20,2 -11,9 32,1 31,7 46,1 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 500 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 220 44,0 -8,4 52,4 69,3 72,3 Stimmen Ungültige Stimmen 9 4,2 0,2 4,0 3,5 1,8 Gültige Stimmen 203 95,8 -0,2 96,0 96,5 98,2 davon für CDU 45 22,2 -4,8 27,0 24,0 23,1 SPD 41 20,2 -11,9 32,1 31,7 46,1 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 485 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 218 44,9 -10,0 55,0 80,5 73,7 Stimmen Ungültige Stimmen 9 4,3 2,1 2,3 6,1 2,4 Gültige Stimmen 198 95,7 -2,1 97,7 93,9 97,6 davon für CDU 67 33,8 -6,3 40,2 34,1 28,7 SPD 43 21,7 -13,8 35,5 31,7 52,3 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 485 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 218 44,9 -10,0 55,0 80,5 73,7 Stimmen Ungültige Stimmen 9 4,3 2,1 2,3 6,1 2,4 Gültige Stimmen 198 95,7 -2,1 97,7 93,9 97,6 davon für CDU 67 33,8 -6,3 40,2 34,1 28,7 SPD 43 21,7 -13,8 35,5 31,7 52,3 PDS ...
Haushaltsplan Deckblatt Nachtrag zum Haushaltsplan Land Sachsen-Anhalt Ministerium des Innern Einzelplan 03 Haushaltsjahr 2006 Einzelplan 03 für das Bezeichnung 0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben 1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. Kapitel Gesamt- ...