Seite 568 von 11567 | ( 115666 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung 537 65,8 -5,1 70,9 72,5 61,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 1,7 0,8 0,8 1,2 2,7 Gültige Stimmen 528 98,3 -0,8 99,2 98,8 97,3 davon für SPD 150 28,4 -7,0 35,5 31,4 13,9 CDU 222 42,0 -1,4 43,5 43,3 49,3 Die Linke. 102 19,3 6,8 12,5 17,6 21,0 FDP 25 4,7 -2,0 6,7 2,0 9,8 GRÜNE 7 1,3 -0,5 1,8 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 963 63,0 0,9 62,0 69,9 47,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 34 3,5 1,4 2,1 2,6 2,9 Gültige Stimmen 929 96,5 -1,4 97,9 97,4 97,1 davon für SPD 318 34,2 -3,0 37,2 37,6 15,0 CDU 322 34,7 -3,6 38,2 38,7 45,0 Die Linke. 168 18,1 5,1 13,0 16,6 16,9 FDP 60 6,5 -3,6 10,0 4,1 14,0 GRÜNE 13 1,4 -0,1 1,5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 963 63,0 0,9 62,0 69,9 47,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 34 3,5 1,4 2,1 2,6 2,9 Gültige Stimmen 929 96,5 -1,4 97,9 97,4 97,1 davon für SPD 318 34,2 -3,0 37,2 37,6 15,0 CDU 322 34,7 -3,6 38,2 38,7 45,0 Die Linke. 168 18,1 5,1 13,0 16,6 16,9 FDP 60 6,5 -3,6 10,0 4,1 14,0 GRÜNE 13 1,4 -0,1 1,5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 451 75,4 -5,0 80,4 66,9 58,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 0,7 -0,5 1,2 1,7 1,2 Gültige Stimmen 413 99,3 0,5 98,8 98,3 98,8 davon für SPD 136 32,9 -5,0 37,9 21,3 16,4 CDU 163 39,5 0,8 38,6 56,6 47,8 PDS 68 16,5 -4,6 21,0 18,7 26,2 FDP 37 9,0 7,2 1,7 0,4 9,6 GRÜNE 4 1,0 0,2 0 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 534 72,9 -6,2 79,1 69,6 57,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 0,4 -0,3 0,7 0,7 1,0 Gültige Stimmen 501 99,6 0,3 99,3 99,3 99,0 davon für SPD 248 49,5 -1,1 50,6 37,4 27,2 CDU 143 28,5 1,3 27,3 41,1 41,9 PDS 51 10,2 -6,7 16,9 14,7 14,7 FDP 44 8,8 6,9 1,9 1,5 9,0 GRÜNE 13 2,6 -0,4 3,0 ...
3 4 256 1 4464000 4464000 4465000 4465000 4466000 4466000 4467000 4467000 4468000 4468000 4469000 4469000 4470000 4470000 4471000 4471000 4472000 4472000 4473000 4473000 4474000 4474000 4475000 4475000 56 68 00 0 56 68 00 0 56 69 00 0 56 69 00 0 56 70 00 0 56 70 00 0 56 71 00 0 56 71 00 0 56 72 00 ...
2019 hatten 1 004,8 Tsd. Erwerbstätige ihren Arbeitsort in Sachsen-Anhalt, das waren 1 400 Personen weniger als im Vorjahr. Wie das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt nach vorläufigen Berechnungen mit- teilt, war erstmals wieder ein Rückgang um -0,1 % zu verzeichnen. Dieser Rückgang ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 207 285 Wähler/Wahlbeteiligung 92 368 44,6 -16,3 60,8 76,6 Stimmen Ungültige Stimmen 2 306 2,5 -2,7 5,2 1,1 Gültige Stimmen 90 062 97,5 2,7 94,8 98,9 davon für CDU 28 798 32,0 7,9 24,1 23,2 SPD 21 732 24,1 0,9 23,2 36,5 PDS 24 990 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 90 838 Wähler/Wahlbeteiligung 47 895 52,7 -14,8 67,5 76,8 Stimmen Ungültige Stimmen 2 155 4,5 0,3 4,2 1,8 Gültige Stimmen 45 740 95,5 -0,3 95,8 98,2 davon für CDU 18 646 40,8 5,9 34,9 29,6 SPD 12 148 26,6 -1,2 27,8 37,4 PDS 9 750 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 90 838 Wähler/Wahlbeteiligung 47 895 52,7 -14,8 67,5 76,8 Stimmen Ungültige Stimmen 2 155 4,5 0,3 4,2 1,8 Gültige Stimmen 45 740 95,5 -0,3 95,8 98,2 davon für CDU 18 646 40,8 5,9 34,9 29,6 SPD 12 148 26,6 -1,2 27,8 37,4 PDS 9 750 ...