Seite 522 von 11567 | ( 115666 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 687 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 372 54,1 1,9 52,3 73,9 77,8 Stimmen Ungültige Stimmen 30 8,7 6,4 2,2 2,9 2,5 Gültige Stimmen 316 91,3 -6,4 97,8 97,1 97,5 davon für CDU 147 46,5 -4,9 51,4 43,1 37,9 SPD 49 15,5 -11,5 27,0 28,9 39,9 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 399 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 240 60,2 -7,1 67,2 73,5 77,7 Stimmen Ungültige Stimmen 16 7,0 2,4 4,5 2,7 2,7 Gültige Stimmen 213 93,0 -2,4 95,5 97,3 97,3 davon für CDU 110 51,6 0,1 51,6 37,1 39,3 SPD 34 16,0 -11,8 27,8 26,8 40,7 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 552 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 315 57,1 -13,5 70,5 61,4 75,2 Stimmen Ungültige Stimmen 42 14,4 5,0 9,4 8,0 1,8 Gültige Stimmen 249 85,6 -5,0 90,6 92,0 98,2 davon für CDU 95 38,2 -3,7 41,8 35,3 34,7 SPD 67 26,9 -4,0 30,9 25,7 40,4 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 552 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 315 57,1 -13,5 70,5 61,4 75,2 Stimmen Ungültige Stimmen 42 14,4 5,0 9,4 8,0 1,8 Gültige Stimmen 249 85,6 -5,0 90,6 92,0 98,2 davon für CDU 95 38,2 -3,7 41,8 35,3 34,7 SPD 67 26,9 -4,0 30,9 25,7 40,4 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 199 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 479 39,9 -6,8 46,7 84,1 75,5 Stimmen Ungültige Stimmen 29 6,2 2,6 3,6 2,9 2,0 Gültige Stimmen 436 93,8 -2,6 96,4 97,1 98,0 davon für CDU 172 39,4 -6,4 45,9 32,1 35,0 SPD 79 18,1 -9,9 28,0 26,4 36,7 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 199 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 479 39,9 -6,8 46,7 84,1 75,5 Stimmen Ungültige Stimmen 29 6,2 2,6 3,6 2,9 2,0 Gültige Stimmen 436 93,8 -2,6 96,4 97,1 98,0 davon für CDU 172 39,4 -6,4 45,9 32,1 35,0 SPD 79 18,1 -9,9 28,0 26,4 36,7 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 764 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 405 53,0 -13,2 66,2 68,7 70,2 Stimmen Ungültige Stimmen 39 10,0 3,6 6,4 4,1 2,0 Gültige Stimmen 351 90,0 -3,6 93,6 95,9 98,0 davon für CDU 144 41,0 -3,5 44,5 35,7 32,3 SPD 64 18,2 -6,0 24,2 22,8 42,8 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 764 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 405 53,0 -13,2 66,2 68,7 70,2 Stimmen Ungültige Stimmen 39 10,0 3,6 6,4 4,1 2,0 Gültige Stimmen 351 90,0 -3,6 93,6 95,9 98,0 davon für CDU 144 41,0 -3,5 44,5 35,7 32,3 SPD 64 18,2 -6,0 24,2 22,8 42,8 ...
der Verbraucherpreise in Sachsen-Anhalt lag im August 2021 bei 4,3 % Für den August 2021 ermittelte das Statistische Landesamt in Sachsen-Anhalt einen Anstieg der Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,3 %. Im Vergleich zum Juli 2021 stieg der Verbraucherpreisindex um 0,1 % auf einen Wert von 109,9 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 347 72,3 4,6 67,7 78,3 59,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 2,0 0,8 1,2 2,1 2,0 Gültige Stimmen 340 98,0 -0,8 98,8 97,9 98,0 davon für SPD 104 30,6 -7,6 38,2 41,8 16,5 CDU 158 46,5 7,4 39,1 32,3 48,1 Die Linke. 59 17,4 6,0 11,3 20,5 20,6 FDP 7 2,1 -5,4 7,5 2,2 12,7 GRÜNE 10 2,9 0,3 2,7 2,7 ...