Seite 1599 von 11568 | ( 115674 Treffer )
Sortieren nach
% Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 472 Wähler/Wahlbeteiligung 300 63,6 -7,4 71,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 3,3 1,3 2,0 Gültige Stimmen 290 96,7 -1,3 98,0 davon für SPD 41 14,1 -9,7 23,9 DIE LINKE 57 19,7 -5,4 25,1 CDU 146 50,3 15,1 35,2 FDP 19 6,6 0,3 6,3 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 299 Wähler/Wahlbeteiligung 750 57,7 -10,7 68,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 1,9 -1,0 2,8 Gültige Stimmen 736 98,1 1,0 97,2 davon für SPD 204 27,7 -15,6 43,3 DIE LINKE 187 25,4 1,5 23,9 CDU 245 33,3 10,2 23,1 FDP 58 7,9 3,5 ...
29,2 CDU 352 31,3 -4,7 36,1 35,5 38,9 Die Linke. 305 27,1 14,6 12,5 17,1 16,4 FDP 67 6,0 -2,2 8,2 3,8 10,9 GRÜNE 19 1,7 0,5 1,2 2,8 x NPD 35 3,1 2,1 1,0 x x Offensive D 4 0,4 0,4 x x 4,6 Andere x x -1,0 1,0 0,4 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 56 4,7 2,4 2,3 2,4 3,2 Gültige Stimmen 1 125 95,3 ...
2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 476 Wähler/Wahlbeteiligung 336 70,6 0,2 70,3 78,9 61,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 23 6,8 1,4 5,4 3,4 8,3 Gültige Stimmen 313 93,2 -1,4 94,6 96,6 91,7 davon für SPD 111 35,5 -4,7 40,1 44,7 27,1 CDU 96 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 12 395 57,8 2,7 55,1 66,2 48,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 295 2,4 0,3 2,0 1,9 3,2 Gültige Stimmen 12 100 97,6 -0,3 98,0 98,1 96,8 davon für SPD 4 799 39,7 -8,4 48,1 42,6 22,7 CDU 2 841 23,5 -4,7 28,2 28,7 31,6 Die Linke. 2 971 24,6 8,8 15,8 19,8 22,7 FDP 559 4,6 -1,6 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 614 Wähler/Wahlbeteiligung 412 67,1 -2,6 69,7 82,8 54,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 1,7 0,5 1,2 2,5 2,6 Gültige Stimmen 405 98,3 -0,5 98,8 97,5 97,4 davon für SPD 154 38,0 -10,3 48,4 54,3 26,0 CDU 108 26,7 -3,2 29,9 ...
nichts vorhanden 0 = weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts Abkürzungen TEU Twenty-Foot-Equivalent-Unit (Container ca. 6 m Länge) Tkm Tonnenkilometer 6 1. Güterumschlag auf Binnenwasserstraßen Sachsen-Anhalts - Zusammenfassende Übersichten 1.1 Güterumschlag ...
insgesamt 2,8 0,3 0,3 0 0,3 66 Altmark 2,2 x 0,4 x x 67 Elbe-Havel-Gebiet 2,8 x 0,7 x x 68 Harz 2,9 x x x x 69 Magdeburg 1,7 0,7 x x x 70 Börde 2,7 x 0,6 x 0,7 71 Anhalt 2,5 0,5 0,8 x 1,0 72 Bernburg-Bitterfeld-Saalkreis 2,9 0,6 0,2 x 0,9 73 Halle 1,7 0,8 x x 0,9 74 Burgenland 4,7 x x 0 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 178 47,5 -4,3 51,8 72,9 44,9 Stimmen Ungültige Stimmen 17 9,6 1,6 7,9 1,7 - Gültige Stimmen 161 90,4 -1,6 92,1 98,3 100 davon für CDU 51 31,7 -9,7 41,4 28,8 33,9 DIE LINKE 30 18,6 -0,7 19,4 24,9 24,3 SPD 32 19,9 -0,6 20,4 30,2 20,9 FDP 13 8,1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 178 47,5 -4,3 51,8 72,9 44,9 Stimmen Ungültige Stimmen 17 9,6 1,6 7,9 1,7 - Gültige Stimmen 161 90,4 -1,6 92,1 98,3 100 davon für CDU 51 31,7 -9,7 41,4 28,8 33,9 DIE LINKE 30 18,6 -0,7 19,4 24,9 24,3 SPD 32 19,9 -0,6 20,4 30,2 20,9 FDP 13 8,1 ...