Seite 1470 von 11567 | ( 115666 Treffer )
Sortieren nach
19,3 20,8 19,9 SPD 39 17,8 -3,0 20,8 32,8 23,9 FDP 18 8,2 2,0 6,2 8,3 5,5 GRÜNE 3 1,4 -0,6 1,9 2,6 1,8 FAMILIE 7 3,2 2,8 0,4 x x Die Tierschutzpartei - - -1,2 1,2 x . REP 5 2,3 -2,4 4,6 - 0,4 DIE FRAUEN 1 0,5 -1,9 2,3 x x ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 228 Wähler/Wahlbeteiligung 118 51,8 -5,5 57,3 69,9 43,2 Stimmen Ungültige Stimmen 10 8,5 3,3 5,2 1,2 1,0 Gültige Stimmen 108 91,5 -3,3 94,8 98,8 99,0 davon für CDU 25 23,1 -9,1 32,3 24,5 31,7 DIE ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 405 Wähler/Wahlbeteiligung 198 48,9 -4,4 53,3 74,1 43,3 Stimmen Ungültige Stimmen 13 6,6 0 6,6 1,7 1,1 Gültige Stimmen 185 93,4 0 93,4 98,3 98,9 davon für CDU 57 30,8 -9,1 39,9 29,5 44,9 DIE LINKE ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 232 Wähler/Wahlbeteiligung 107 46,1 -10,4 56,5 69,5 51,5 Stimmen Ungültige Stimmen 4 3,7 -9,0 12,7 2,5 4,2 Gültige Stimmen 103 96,3 9,0 87,3 97,5 95,8 davon für CDU 44 42,7 1,8 40,9 37,3 44,2 DIE ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 232 Wähler/Wahlbeteiligung 116 50,0 -2,8 52,8 72,0 37,1 Stimmen Ungültige Stimmen 7 6,0 -3,1 9,1 1,2 2,4 Gültige Stimmen 109 94,0 3,1 90,9 98,8 97,6 davon für CDU 39 35,8 -1,5 37,3 26,9 22,2 DIE ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 321 Wähler/Wahlbeteiligung 135 42,1 0 42,0 63,4 43,0 Stimmen Ungültige Stimmen 6 4,4 -7,6 12,0 2,3 2,1 Gültige Stimmen 129 95,6 7,6 88,0 97,7 97,9 davon für CDU 41 31,8 -9,1 40,9 22,9 35,2 DIE ...
Wähler/Wahlbeteiligung 240 45,1 -9,6 54,7 70,7 50,7 Stimmen Ungültige Stimmen 5 2,1 -5,1 7,2 2,3 0,7 Gültige Stimmen 235 97,9 5,1 92,8 97,7 99,3 davon für CDU 79 33,6 -6,7 40,4 34,1 45,2 DIE LINKE 26 11,1 -3,7 14,7 18,1 11,8 SPD 36 15,3 3,4 11,9 23,3 18,6 FDP 32 ...
Schutz vor Wettereinflüssen Ästhetik sommerlicher Wärmeschutz winterlicher Wärmeschutz umweltverträgliches, langlebiges Baumaterial Lichteinfall 10 U-Werte 0,15 und besser Passive Solarnutzung Maximaler Heizwärmebedarf = 15 kWh/m²a wärmebrücken- freie Bauweise Primärenergieverbrauch für Heizung, ...
TU-Clausthal Deponietechnik und Geomechanik Settings: Model Perspective 18:49:09 Wed Jul 22 2009 Center: X: 2.500e+001 Y: 4.000e+001 Z: -3.180e+002 Rotation: X: 20.000 Y: 0.000 Z: 60.000 Dist: 3.440e+002 Mag.: 1 Ang.: 22.500 View Title: BM_Verbindungsstrecke, Ausschnitt des 3d-Modells Block Group hauptanhydrit ...
ist durch Gebrauch veränder- tes Wasser, einschließlich angelieferten Fäka- lien. Trockenmasse ist die Masse des Klär- schlamms ohne Wasseranteil. Zeichenerklärungen 0 weniger als die Hälfte der kleinsten dar- stellbaren Einheit, jedoch mehr als nichts - nichts vorhanden . Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten ...