Seite 1273 von 11567 | ( 115666 Treffer )
Sortieren nach
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 528 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 361 68,4 -3,8 72,1 63,5 55,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 1,9 -1,7 3,6 1,5 1,4 Gültige Stimmen 317 98,1 1,7 96,4 98,5 98,6 davon für SPD 133 42,0 -1,8 43,7 36,8 26,6 CDU 114 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 990 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 766 77,4 -3,1 80,5 71,8 61,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 1,5 0 1,5 0,9 1,6 Gültige Stimmen 642 98,5 - 98,5 99,1 98,4 davon für SPD 235 36,6 -2,3 38,9 31,7 38,5 CDU 218 34,0 ...
Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 430 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 282 65,6 -12,3 77,9 72,6 54,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 1,5 -0,1 1,6 2,7 3,6 Gültige Stimmen 259 98,5 0,1 98,4 97,3 96,4 davon für SPD 99 38,2 -3,7 42,0 33,9 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 919 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 1 309 68,2 -12,0 80,2 70,6 55,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 24 2,0 -0,7 2,7 2,2 2,7 Gültige Stimmen 1 171 98,0 0,7 97,3 97,8 97,3 davon für SPD 390 33,3 -4,1 37,4 24,3 11,4 CDU 422 ...
Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 676 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 470 69,5 -8,2 77,7 70,6 54,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 2,2 -0,7 2,9 1,8 3,9 Gültige Stimmen 438 97,8 0,7 97,1 98,2 96,1 davon für SPD 174 39,7 -7,3 47,0 30,4 ...
Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 691 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 510 73,8 -8,9 82,7 70,9 62,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 1,1 -0,5 1,6 1,6 4,9 Gültige Stimmen 461 98,9 0,5 98,4 98,4 95,1 davon für SPD 188 40,8 3,4 37,3 25,6 ...
Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 907 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 664 73,2 -5,6 78,8 69,1 57,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 1,0 -0,1 1,1 1,4 1,8 Gültige Stimmen 596 99,0 0,1 98,9 98,6 98,2 davon für SPD 263 44,1 2,0 42,2 33,4 ...
18,5 CDU 72 36,7 2,7 34,1 44,2 46,9 PDS 24 12,2 -7,8 20,1 12,5 14,2 FDP 19 9,7 5,8 3,9 5,8 13,3 GRÜNE 2 1,0 -0,3 1,3 1,8 x NPD 1 0,5 0,5 x x x Einzelbewerber 1 0,5 0,5 . . . Andere x x - - - 7,1 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 7 3,4 0,4 3,0 2,2 4,0 Gültige Stimmen 199 96,6 -0,4 97,0 97,8 ...
Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 22 935 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 14 686 64,0 -11,5 75,5 56,9 53,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 258 2,0 0,2 1,9 1,3 3,2 Gültige Stimmen 12 335 98,0 -0,2 98,1 98,7 96,8 davon für SPD 5 953 48,3 5,6 ...
in denen die Abfälle verpackt und eingelagert wurden, ka- men die in Tabelle 1 zusammengestellten Abfallbehälterdaten zur Anwendung. Behälter Material Volumen1) in m3 Leermasse in Mg 100-l-Fässer Stahl 0,1 0,02 200-l-Fässer Stahl, lackiert 0,2 0,04 bis 0,055 Stahl, verzinkt 0,2 0,04 bis 0,055 280-l-Fässer ...